BEP (wskaźnik progu rentowności) – 2 m-ce ROI (wskaźnik zwrotu z inwestycji) – 13 m-cy
Inwestycja |
|
|
|
Powierzchnia lokalu | 30 |
|
|
Adaptacja lokalu | 3 200,00 zł |
Oświetlenie | 800,00 zł |
Prace remontowe | 2 400,00 zł |
|
|
Wyposażenie lokalu | 10 500,00 zł |
Komputer i drukarka | 2 500,00 zł |
Meble biurowe | 3 000,00 zł |
Oszyldowanie lokalu zewnętrzne | 4 000,00 zł |
Oznakowanie wewnętrzne | 1 000,00 zł |
Dodatkowe artykuły |
|
|
|
Opłata wstępna / licencyjna | 5 000,00 zł |
|
|
Całkowita inwestycja | 18 700,00 zł |