Tu jesteś: Kursy Walut
Yuan renminbi (Chiny)
Średni kursy waluty dla CNY w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.5011 | -0.14% |
| 2012-04-27 | 0.5018 | 0.48% |
| 2012-04-30 | 0.4994 | -0.30% |
| 2012-05-02 | 0.5009 | -0.95% |
| 2012-05-04 | 0.5057 | -1.15% |
| 2012-05-07 | 0.5116 | 0.14% |
| 2012-05-08 | 0.5109 | -0.55% |
| 2012-05-09 | 0.5137 | -0.91% |
| 2012-05-10 | 0.5184 | -0.19% |
| 2012-05-11 | 0.5194 | -1.76% |
| 2012-05-14 | 0.5287 | -0.56% |
| 2012-05-15 | 0.5317 | -2.15% |
| 2012-05-16 | 0.5434 | 0.54% |
| 2012-05-17 | 0.5405 | -0.64% |
| 2012-05-18 | 0.544 | 1.47% |
| 2012-05-21 | 0.5361 | 0.24% |
| 2012-05-22 | 0.5348 | -1.69% |
| 2012-05-23 | 0.544 | -0.77% |
| 2012-05-24 | 0.5482 | 0.55% |
| 2012-05-25 | 0.5452 | 8.50% |
