Tu jesteś: Kursy Walut
Won (Korea Płd.)
Średni kursy waluty dla KRW w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.2784 | -0.36% |
| 2012-04-27 | 0.2794 | 0.04% |
| 2012-04-30 | 0.2793 | -0.21% |
| 2012-05-02 | 0.2799 | -0.57% |
| 2012-05-04 | 0.2815 | -0.78% |
| 2012-05-07 | 0.2837 | 0.11% |
| 2012-05-08 | 0.2834 | -0.18% |
| 2012-05-09 | 0.2839 | -0.91% |
| 2012-05-10 | 0.2865 | 0.28% |
| 2012-05-11 | 0.2857 | -1.35% |
| 2012-05-14 | 0.2896 | -0.55% |
| 2012-05-15 | 0.2912 | -0.99% |
| 2012-05-16 | 0.2941 | 0.14% |
| 2012-05-17 | 0.2937 | -0.10% |
| 2012-05-18 | 0.294 | 1.24% |
| 2012-05-21 | 0.2904 | -0.03% |
| 2012-05-22 | 0.2905 | -0.99% |
| 2012-05-23 | 0.2934 | -0.27% |
| 2012-05-24 | 0.2942 | 0.86% |
| 2012-05-25 | 0.2917 | 4.93% |
