Tu jesteś: Kursy Walut
Rupia (Indonezja)
Średni kursy waluty dla IDR w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 3.4361 | -0.26% |
| 2012-04-27 | 3.4449 | 0.45% |
| 2012-04-30 | 3.4294 | 0.20% |
| 2012-05-02 | 3.4227 | -0.99% |
| 2012-05-04 | 3.4568 | -0.64% |
| 2012-05-07 | 3.4791 | -0.05% |
| 2012-05-08 | 3.4807 | -0.61% |
| 2012-05-09 | 3.5021 | -0.82% |
| 2012-05-10 | 3.5312 | -0.09% |
| 2012-05-11 | 3.5344 | -1.97% |
| 2012-05-14 | 3.6053 | -0.35% |
| 2012-05-15 | 3.6179 | -1.27% |
| 2012-05-16 | 3.6644 | 0.44% |
| 2012-05-17 | 3.6483 | -1.08% |
| 2012-05-18 | 3.6881 | 1.62% |
| 2012-05-21 | 3.6292 | 0.27% |
| 2012-05-22 | 3.6194 | -0.85% |
| 2012-05-23 | 3.6505 | -1.70% |
| 2012-05-24 | 3.7136 | 0.52% |
| 2012-05-25 | 3.6944 | 7.24% |
