Tu jesteś: Kursy Walut
Rubel rosyjski
Średni kursy waluty dla RUB w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.1079 | 0.28% |
| 2012-04-27 | 0.1076 | 0.28% |
| 2012-04-30 | 0.1073 | -0.09% |
| 2012-05-02 | 0.1074 | -0.37% |
| 2012-05-04 | 0.1078 | 0.09% |
| 2012-05-07 | 0.1077 | 0.37% |
| 2012-05-08 | 0.1073 | 0.09% |
| 2012-05-09 | 0.1072 | -1.11% |
| 2012-05-10 | 0.1084 | -0.28% |
| 2012-05-11 | 0.1087 | -1.27% |
| 2012-05-14 | 0.1101 | -0.54% |
| 2012-05-15 | 0.1107 | -0.09% |
| 2012-05-16 | 0.1108 | 0.45% |
| 2012-05-17 | 0.1103 | 0.55% |
| 2012-05-18 | 0.1097 | 0.83% |
| 2012-05-21 | 0.1088 | 0.28% |
| 2012-05-22 | 0.1085 | -1.09% |
| 2012-05-23 | 0.1097 | 0.00% |
| 2012-05-24 | 0.1097 | 0.92% |
| 2012-05-25 | 0.1087 | 0.46% |
