Tu jesteś: Kursy Walut
Ringgit malezyjski
Średni kursy waluty dla MYR w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 1.0357 | -0.35% |
| 2012-04-27 | 1.0393 | -0.20% |
| 2012-04-30 | 1.0414 | -0.17% |
| 2012-05-02 | 1.0432 | -0.49% |
| 2012-05-04 | 1.0483 | -0.79% |
| 2012-05-07 | 1.0566 | 0.22% |
| 2012-05-08 | 1.0543 | -0.17% |
| 2012-05-09 | 1.0561 | -1.02% |
| 2012-05-10 | 1.067 | -0.04% |
| 2012-05-11 | 1.0674 | -1.55% |
| 2012-05-14 | 1.0842 | -0.54% |
| 2012-05-15 | 1.0901 | -1.14% |
| 2012-05-16 | 1.1027 | 0.30% |
| 2012-05-17 | 1.0994 | 0.14% |
| 2012-05-18 | 1.0979 | 1.44% |
| 2012-05-21 | 1.0823 | -0.15% |
| 2012-05-22 | 1.0839 | -1.05% |
| 2012-05-23 | 1.0954 | -0.64% |
| 2012-05-24 | 1.1025 | 0.50% |
| 2012-05-25 | 1.097 | 5.99% |
