Tu jesteś: Kursy Walut
Real brazylijski
Średni kursy waluty dla BRL w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 1.6797 | 0.05% |
| 2012-04-27 | 1.6788 | 0.47% |
| 2012-04-30 | 1.6709 | 0.88% |
| 2012-05-02 | 1.6564 | -0.87% |
| 2012-05-04 | 1.671 | -0.20% |
| 2012-05-07 | 1.6743 | -0.22% |
| 2012-05-08 | 1.678 | 0.48% |
| 2012-05-09 | 1.67 | 0.56% |
| 2012-05-10 | 1.6607 | -1.05% |
| 2012-05-11 | 1.6784 | -1.27% |
| 2012-05-14 | 1.7 | 1.02% |
| 2012-05-15 | 1.6829 | -1.92% |
| 2012-05-16 | 1.7159 | 0.39% |
| 2012-05-17 | 1.7093 | -0.25% |
| 2012-05-18 | 1.7136 | 2.22% |
| 2012-05-21 | 1.6764 | 1.19% |
| 2012-05-22 | 1.6567 | 0.53% |
| 2012-05-23 | 1.648 | -3.78% |
| 2012-05-24 | 1.7127 | 0.40% |
| 2012-05-25 | 1.7058 | 1.13% |
