Tu jesteś: Kursy Walut
Rand (RPA)
Średni kursy waluty dla ZAR w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.4076 | 0.34% |
| 2012-04-27 | 0.4062 | -0.15% |
| 2012-04-30 | 0.4068 | -0.44% |
| 2012-05-02 | 0.4086 | -0.80% |
| 2012-05-04 | 0.4119 | 0.15% |
| 2012-05-07 | 0.4113 | 0.24% |
| 2012-05-08 | 0.4103 | 0.89% |
| 2012-05-09 | 0.4067 | -0.37% |
| 2012-05-10 | 0.4082 | 0.64% |
| 2012-05-11 | 0.4056 | -0.52% |
| 2012-05-14 | 0.4077 | -0.71% |
| 2012-05-15 | 0.4106 | -0.24% |
| 2012-05-16 | 0.4116 | -0.27% |
| 2012-05-17 | 0.4127 | 0.32% |
| 2012-05-18 | 0.4114 | 0.49% |
| 2012-05-21 | 0.4094 | 0.00% |
| 2012-05-22 | 0.4094 | -0.32% |
| 2012-05-23 | 0.4107 | -0.80% |
| 2012-05-24 | 0.414 | -0.31% |
| 2012-05-25 | 0.4153 | 1.79% |
