Tu jesteś: Kursy Walut
Peso meksykańskie
Średni kursy waluty dla MXN w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.2403 | 0.25% |
| 2012-04-27 | 0.2397 | -1.36% |
| 2012-04-30 | 0.243 | -0.53% |
| 2012-05-02 | 0.2443 | -0.37% |
| 2012-05-04 | 0.2452 | 0.49% |
| 2012-05-07 | 0.244 | 0.12% |
| 2012-05-08 | 0.2437 | 0.87% |
| 2012-05-09 | 0.2416 | -0.37% |
| 2012-05-10 | 0.2425 | 0.17% |
| 2012-05-11 | 0.2421 | -1.10% |
| 2012-05-14 | 0.2448 | -0.24% |
| 2012-05-15 | 0.2454 | -0.77% |
| 2012-05-16 | 0.2473 | -0.56% |
| 2012-05-17 | 0.2487 | -0.04% |
| 2012-05-18 | 0.2488 | 1.06% |
| 2012-05-21 | 0.2462 | -0.20% |
| 2012-05-22 | 0.2467 | -0.04% |
| 2012-05-23 | 0.2468 | -0.72% |
| 2012-05-24 | 0.2486 | 0.53% |
| 2012-05-25 | 0.2473 | 2.49% |
