Tu jesteś: Kursy Walut
Peso filipińskie
Średni kursy waluty dla PHP w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.0743 | -0.67% |
| 2012-04-27 | 0.0748 | 0.13% |
| 2012-04-30 | 0.0747 | -0.13% |
| 2012-05-02 | 0.0748 | -0.66% |
| 2012-05-04 | 0.0753 | -1.05% |
| 2012-05-07 | 0.0761 | -0.13% |
| 2012-05-08 | 0.0762 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.0762 | -1.17% |
| 2012-05-10 | 0.0771 | 0.13% |
| 2012-05-11 | 0.077 | -1.53% |
| 2012-05-14 | 0.0782 | -0.64% |
| 2012-05-15 | 0.0787 | -1.50% |
| 2012-05-16 | 0.0799 | 0.38% |
| 2012-05-17 | 0.0796 | -0.25% |
| 2012-05-18 | 0.0798 | 1.53% |
| 2012-05-21 | 0.0786 | 0.26% |
| 2012-05-22 | 0.0784 | -1.13% |
| 2012-05-23 | 0.0793 | -0.25% |
| 2012-05-24 | 0.0795 | 0.51% |
| 2012-05-25 | 0.0791 | 6.60% |
