Tu jesteś: Kursy Walut
Lit litewski
Średni kursy waluty dla LTL w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 1.2113 | 0.01% |
| 2012-04-27 | 1.2112 | 0.24% |
| 2012-04-30 | 1.2083 | 0.29% |
| 2012-05-02 | 1.2048 | -0.67% |
| 2012-05-04 | 1.2129 | -0.26% |
| 2012-05-07 | 1.2161 | 0.10% |
| 2012-05-08 | 1.2149 | -0.23% |
| 2012-05-09 | 1.2177 | -0.79% |
| 2012-05-10 | 1.2274 | -0.07% |
| 2012-05-11 | 1.2283 | -1.37% |
| 2012-05-14 | 1.2453 | -0.38% |
| 2012-05-15 | 1.25 | -1.19% |
| 2012-05-16 | 1.2651 | 0.44% |
| 2012-05-17 | 1.2595 | -0.44% |
| 2012-05-18 | 1.2651 | 0.83% |
| 2012-05-21 | 1.2547 | 0.27% |
| 2012-05-22 | 1.2513 | -0.85% |
| 2012-05-23 | 1.262 | -0.21% |
| 2012-05-24 | 1.2646 | 0.36% |
| 2012-05-25 | 1.2601 | 3.92% |
