Tu jesteś: Kursy Walut
Lew bułgarski
Średni kursy waluty dla BGN w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 2.1385 | 0.01% |
| 2012-04-27 | 2.1383 | 0.24% |
| 2012-04-30 | 2.1332 | 0.29% |
| 2012-05-02 | 2.127 | -0.67% |
| 2012-05-04 | 2.1413 | -0.27% |
| 2012-05-07 | 2.147 | 0.10% |
| 2012-05-08 | 2.1449 | -0.23% |
| 2012-05-09 | 2.1499 | -0.78% |
| 2012-05-10 | 2.1668 | -0.08% |
| 2012-05-11 | 2.1686 | -1.36% |
| 2012-05-14 | 2.1986 | -0.37% |
| 2012-05-15 | 2.2068 | -1.20% |
| 2012-05-16 | 2.2335 | 0.45% |
| 2012-05-17 | 2.2236 | -0.44% |
| 2012-05-18 | 2.2335 | 0.83% |
| 2012-05-21 | 2.2151 | 0.27% |
| 2012-05-22 | 2.2091 | -0.85% |
| 2012-05-23 | 2.228 | -0.21% |
| 2012-05-24 | 2.2326 | 0.36% |
| 2012-05-25 | 2.2247 | 3.92% |
