Tu jesteś: Kursy Walut
Lej rumuński
Średni kursy waluty dla RON w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.9557 | 0.01% |
| 2012-04-27 | 0.9556 | 0.70% |
| 2012-04-30 | 0.949 | 0.79% |
| 2012-05-02 | 0.9416 | -0.89% |
| 2012-05-04 | 0.9501 | -0.31% |
| 2012-05-07 | 0.9531 | 0.02% |
| 2012-05-08 | 0.9529 | -0.05% |
| 2012-05-09 | 0.9534 | -0.42% |
| 2012-05-10 | 0.9574 | -0.10% |
| 2012-05-11 | 0.9584 | -1.18% |
| 2012-05-14 | 0.9698 | -0.20% |
| 2012-05-15 | 0.9717 | -1.07% |
| 2012-05-16 | 0.9822 | 0.38% |
| 2012-05-17 | 0.9785 | -0.37% |
| 2012-05-18 | 0.9821 | 0.73% |
| 2012-05-21 | 0.975 | 0.33% |
| 2012-05-22 | 0.9718 | -0.53% |
| 2012-05-23 | 0.977 | -0.02% |
| 2012-05-24 | 0.9772 | 0.27% |
| 2012-05-25 | 0.9746 | 1.92% |
