Tu jesteś: Kursy Walut
Kuna chorwacka
Średni kursy waluty dla HRK w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.5552 | -0.23% |
| 2012-04-27 | 0.5565 | 0.11% |
| 2012-04-30 | 0.5559 | 0.23% |
| 2012-05-02 | 0.5546 | -0.70% |
| 2012-05-04 | 0.5585 | -0.18% |
| 2012-05-07 | 0.5595 | 0.16% |
| 2012-05-08 | 0.5586 | -0.27% |
| 2012-05-09 | 0.5601 | -0.81% |
| 2012-05-10 | 0.5647 | -0.11% |
| 2012-05-11 | 0.5653 | -1.36% |
| 2012-05-14 | 0.5731 | 0.00% |
| 2012-05-15 | 0.5731 | -0.98% |
| 2012-05-16 | 0.5788 | 0.52% |
| 2012-05-17 | 0.5758 | -0.40% |
| 2012-05-18 | 0.5781 | 0.85% |
| 2012-05-21 | 0.5732 | 0.14% |
| 2012-05-22 | 0.5724 | -0.54% |
| 2012-05-23 | 0.5755 | -0.16% |
| 2012-05-24 | 0.5764 | 0.38% |
| 2012-05-25 | 0.5742 | 3.35% |
