Tu jesteś: Kursy Walut
Korona szwedzka
Średni kursy waluty dla SEK w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.4714 | 0.17% |
| 2012-04-27 | 0.4706 | 0.51% |
| 2012-04-30 | 0.4682 | 0.02% |
| 2012-05-02 | 0.4681 | -0.49% |
| 2012-05-04 | 0.4704 | -0.11% |
| 2012-05-07 | 0.4709 | -0.17% |
| 2012-05-08 | 0.4717 | -0.02% |
| 2012-05-09 | 0.4718 | -0.49% |
| 2012-05-10 | 0.4741 | 0.62% |
| 2012-05-11 | 0.4712 | -1.26% |
| 2012-05-14 | 0.4772 | -0.08% |
| 2012-05-15 | 0.4776 | -0.19% |
| 2012-05-16 | 0.4785 | 0.27% |
| 2012-05-17 | 0.4772 | -0.29% |
| 2012-05-18 | 0.4786 | 0.78% |
| 2012-05-21 | 0.4749 | -0.06% |
| 2012-05-22 | 0.4752 | -1.04% |
| 2012-05-23 | 0.4802 | -1.01% |
| 2012-05-24 | 0.4851 | 0.27% |
| 2012-05-25 | 0.4838 | 2.67% |
