Tu jesteś: Kursy Walut
Korona islandzka
Średni kursy waluty dla ISK w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 2.5113 | -0.16% |
| 2012-04-27 | 2.5154 | 0.26% |
| 2012-04-30 | 2.5089 | -0.20% |
| 2012-05-02 | 2.5139 | -2.25% |
| 2012-05-04 | 2.5718 | -0.38% |
| 2012-05-07 | 2.5817 | 0.07% |
| 2012-05-08 | 2.5799 | -0.39% |
| 2012-05-09 | 2.5901 | -0.58% |
| 2012-05-10 | 2.6053 | -0.09% |
| 2012-05-11 | 2.6076 | -1.15% |
| 2012-05-14 | 2.638 | -0.45% |
| 2012-05-15 | 2.6498 | -1.49% |
| 2012-05-16 | 2.69 | 0.50% |
| 2012-05-17 | 2.6766 | -0.40% |
| 2012-05-18 | 2.6874 | 0.84% |
| 2012-05-21 | 2.6651 | 0.15% |
| 2012-05-22 | 2.6612 | -1.17% |
| 2012-05-23 | 2.6927 | -0.02% |
| 2012-05-24 | 2.6932 | 0.44% |
| 2012-05-25 | 2.6815 | 6.71% |
