Tu jesteś: Kursy Walut
Korona duńska
Średni kursy waluty dla DKK w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.5622 | 0.00% |
| 2012-04-27 | 0.5622 | 0.23% |
| 2012-04-30 | 0.5609 | 0.29% |
| 2012-05-02 | 0.5593 | -0.67% |
| 2012-05-04 | 0.5631 | -0.27% |
| 2012-05-07 | 0.5646 | 0.09% |
| 2012-05-08 | 0.5641 | -0.25% |
| 2012-05-09 | 0.5655 | -0.81% |
| 2012-05-10 | 0.5701 | -0.09% |
| 2012-05-11 | 0.5706 | -1.37% |
| 2012-05-14 | 0.5785 | -0.36% |
| 2012-05-15 | 0.5806 | -1.19% |
| 2012-05-16 | 0.5876 | 0.43% |
| 2012-05-17 | 0.5851 | -0.44% |
| 2012-05-18 | 0.5877 | 0.84% |
| 2012-05-21 | 0.5828 | 0.26% |
| 2012-05-22 | 0.5813 | -0.87% |
| 2012-05-23 | 0.5864 | -0.20% |
| 2012-05-24 | 0.5876 | 0.36% |
| 2012-05-25 | 0.5855 | 4.05% |
