Tu jesteś: Kursy Walut
Hrywna (Ukraina)
Średni kursy waluty dla UAH w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.3942 | -0.23% |
| 2012-04-27 | 0.3951 | 0.61% |
| 2012-04-30 | 0.3927 | 0.28% |
| 2012-05-02 | 0.3916 | -1.53% |
| 2012-05-04 | 0.3977 | -1.27% |
| 2012-05-07 | 0.4028 | 0.17% |
| 2012-05-08 | 0.4021 | -0.12% |
| 2012-05-09 | 0.4026 | -1.40% |
| 2012-05-10 | 0.4083 | -0.10% |
| 2012-05-11 | 0.4087 | -1.94% |
| 2012-05-14 | 0.4168 | -0.48% |
| 2012-05-15 | 0.4188 | -1.85% |
| 2012-05-16 | 0.4267 | 0.52% |
| 2012-05-17 | 0.4245 | -0.82% |
| 2012-05-18 | 0.428 | 1.61% |
| 2012-05-21 | 0.4212 | 0.36% |
| 2012-05-22 | 0.4197 | -1.76% |
| 2012-05-23 | 0.4272 | -0.81% |
| 2012-05-24 | 0.4307 | 0.72% |
| 2012-05-25 | 0.4276 | 8.20% |
