Tu jesteś: Kursy Walut
Funt szterling
Średni kursy waluty dla GBP w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 5.1171 | -0.14% |
| 2012-04-27 | 5.1244 | -0.10% |
| 2012-04-30 | 5.1295 | 0.13% |
| 2012-05-02 | 5.1228 | -0.64% |
| 2012-05-04 | 5.1557 | -1.05% |
| 2012-05-07 | 5.2104 | 0.18% |
| 2012-05-08 | 5.201 | -0.55% |
| 2012-05-09 | 5.2297 | -0.76% |
| 2012-05-10 | 5.2697 | -0.27% |
| 2012-05-11 | 5.2838 | -1.56% |
| 2012-05-14 | 5.3676 | -0.54% |
| 2012-05-15 | 5.397 | -1.54% |
| 2012-05-16 | 5.4815 | 0.87% |
| 2012-05-17 | 5.4342 | -0.03% |
| 2012-05-18 | 5.4356 | 1.30% |
| 2012-05-21 | 5.3656 | 0.44% |
| 2012-05-22 | 5.3419 | -1.30% |
| 2012-05-23 | 5.4122 | -0.69% |
| 2012-05-24 | 5.4496 | 0.59% |
| 2012-05-25 | 5.4178 | 6.33% |
