Tu jesteś: Kursy Walut
Frank szwajcarski
Średni kursy waluty dla CHF w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 3.4809 | -0.03% |
| 2012-04-27 | 3.482 | 0.26% |
| 2012-04-30 | 3.4731 | 0.31% |
| 2012-05-02 | 3.4625 | -0.68% |
| 2012-05-04 | 3.4861 | -0.28% |
| 2012-05-07 | 3.4959 | 0.08% |
| 2012-05-08 | 3.493 | -0.24% |
| 2012-05-09 | 3.5014 | -0.77% |
| 2012-05-10 | 3.5286 | -0.08% |
| 2012-05-11 | 3.5313 | -1.38% |
| 2012-05-14 | 3.5808 | -0.35% |
| 2012-05-15 | 3.5932 | -1.21% |
| 2012-05-16 | 3.6371 | 0.44% |
| 2012-05-17 | 3.621 | -0.44% |
| 2012-05-18 | 3.6371 | 0.83% |
| 2012-05-21 | 3.607 | 0.27% |
| 2012-05-22 | 3.5973 | -0.86% |
| 2012-05-23 | 3.6285 | -0.20% |
| 2012-05-24 | 3.6357 | 0.42% |
| 2012-05-25 | 3.6206 | 3.92% |
