Tu jesteś: Kursy Walut
Forint (Węgry)
Średni kursy waluty dla HUF w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 1.456 | 0.14% |
| 2012-04-27 | 1.454 | -0.35% |
| 2012-04-30 | 1.4591 | -0.42% |
| 2012-05-02 | 1.4653 | -0.31% |
| 2012-05-04 | 1.4698 | 0.33% |
| 2012-05-07 | 1.4649 | 0.29% |
| 2012-05-08 | 1.4606 | 0.15% |
| 2012-05-09 | 1.4584 | -0.34% |
| 2012-05-10 | 1.4634 | -0.16% |
| 2012-05-11 | 1.4657 | -0.33% |
| 2012-05-14 | 1.4706 | -0.41% |
| 2012-05-15 | 1.4766 | 0.01% |
| 2012-05-16 | 1.4765 | 0.55% |
| 2012-05-17 | 1.4684 | 0.48% |
| 2012-05-18 | 1.4614 | 0.32% |
| 2012-05-21 | 1.4568 | 0.01% |
| 2012-05-22 | 1.4567 | 0.96% |
| 2012-05-23 | 1.4428 | -0.60% |
| 2012-05-24 | 1.4515 | -0.05% |
| 2012-05-25 | 1.4522 | 1.33% |
