Tu jesteś: Kursy Walut
Euro
Średni kursy waluty dla EUR w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 4.1825 | 0.01% |
| 2012-04-27 | 4.182 | 0.24% |
| 2012-04-30 | 4.1721 | 0.29% |
| 2012-05-02 | 4.16 | -0.67% |
| 2012-05-04 | 4.188 | -0.26% |
| 2012-05-07 | 4.1991 | 0.10% |
| 2012-05-08 | 4.1949 | -0.23% |
| 2012-05-09 | 4.2047 | -0.78% |
| 2012-05-10 | 4.2379 | -0.08% |
| 2012-05-11 | 4.2413 | -1.37% |
| 2012-05-14 | 4.3 | -0.37% |
| 2012-05-15 | 4.316 | -1.20% |
| 2012-05-16 | 4.3682 | 0.44% |
| 2012-05-17 | 4.349 | -0.44% |
| 2012-05-18 | 4.3683 | 0.83% |
| 2012-05-21 | 4.3322 | 0.27% |
| 2012-05-22 | 4.3205 | -0.85% |
| 2012-05-23 | 4.3576 | -0.20% |
| 2012-05-24 | 4.3665 | 0.36% |
| 2012-05-25 | 4.351 | 3.92% |
