Tu jesteś: Kursy Walut
Dolar singapurski
Średni kursy waluty dla SGD w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 2.545 | -0.22% |
| 2012-04-27 | 2.5505 | -0.02% |
| 2012-04-30 | 2.5511 | 0.09% |
| 2012-05-02 | 2.5488 | -0.76% |
| 2012-05-04 | 2.5683 | -0.71% |
| 2012-05-07 | 2.5866 | 0.11% |
| 2012-05-08 | 2.5838 | -0.33% |
| 2012-05-09 | 2.5924 | -1.01% |
| 2012-05-10 | 2.6189 | -0.05% |
| 2012-05-11 | 2.6203 | -1.33% |
| 2012-05-14 | 2.6557 | -0.67% |
| 2012-05-15 | 2.6735 | -1.26% |
| 2012-05-16 | 2.7077 | 0.15% |
| 2012-05-17 | 2.7037 | 0.01% |
| 2012-05-18 | 2.7033 | 1.36% |
| 2012-05-21 | 2.667 | -0.08% |
| 2012-05-22 | 2.6691 | -0.99% |
| 2012-05-23 | 2.6959 | -0.95% |
| 2012-05-24 | 2.7217 | 0.66% |
| 2012-05-25 | 2.7039 | 6.31% |
