Tu jesteś: Kursy Walut
Dolar nowozelandzki
Średni kursy waluty dla NZD w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 2.5844 | 0.19% |
| 2012-04-27 | 2.5795 | -0.29% |
| 2012-04-30 | 2.5871 | 0.63% |
| 2012-05-02 | 2.571 | 0.93% |
| 2012-05-04 | 2.5472 | -0.57% |
| 2012-05-07 | 2.5617 | 0.66% |
| 2012-05-08 | 2.5449 | 0.02% |
| 2012-05-09 | 2.5444 | -1.23% |
| 2012-05-10 | 2.576 | 0.31% |
| 2012-05-11 | 2.568 | -1.06% |
| 2012-05-14 | 2.5956 | -0.40% |
| 2012-05-15 | 2.606 | -0.89% |
| 2012-05-16 | 2.6295 | 0.45% |
| 2012-05-17 | 2.6176 | 0.34% |
| 2012-05-18 | 2.6088 | 1.41% |
| 2012-05-21 | 2.5725 | -0.39% |
| 2012-05-22 | 2.5826 | 0.22% |
| 2012-05-23 | 2.5769 | -1.21% |
| 2012-05-24 | 2.6085 | -0.30% |
| 2012-05-25 | 2.6164 | 1.57% |
