Tu jesteś: Kursy Walut
Dolar kanadyjski
Średni kursy waluty dla CAD w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 3.2176 | -0.01% |
| 2012-04-27 | 3.2179 | 0.23% |
| 2012-04-30 | 3.2104 | 0.22% |
| 2012-05-02 | 3.2032 | -0.64% |
| 2012-05-04 | 3.2238 | -0.42% |
| 2012-05-07 | 3.2373 | 0.16% |
| 2012-05-08 | 3.2321 | -0.06% |
| 2012-05-09 | 3.234 | -1.00% |
| 2012-05-10 | 3.2668 | 0.08% |
| 2012-05-11 | 3.2643 | -1.86% |
| 2012-05-14 | 3.3262 | -0.80% |
| 2012-05-15 | 3.353 | -1.38% |
| 2012-05-16 | 3.4 | 0.62% |
| 2012-05-17 | 3.3792 | -0.05% |
| 2012-05-18 | 3.381 | 1.61% |
| 2012-05-21 | 3.3275 | 0.11% |
| 2012-05-22 | 3.324 | -1.38% |
| 2012-05-23 | 3.3705 | -0.45% |
| 2012-05-24 | 3.3857 | 0.42% |
| 2012-05-25 | 3.3716 | 4.92% |
