Tu jesteś: Kursy Walut
Dolar australijski
Średni kursy waluty dla AUD w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 3.279 | -0.38% |
| 2012-04-27 | 3.2914 | 0.01% |
| 2012-04-30 | 3.2911 | 0.79% |
| 2012-05-02 | 3.2654 | -0.07% |
| 2012-05-04 | 3.2677 | -0.39% |
| 2012-05-07 | 3.2804 | 0.37% |
| 2012-05-08 | 3.2683 | 0.20% |
| 2012-05-09 | 3.2619 | -1.31% |
| 2012-05-10 | 3.3053 | 0.40% |
| 2012-05-11 | 3.2922 | -1.14% |
| 2012-05-14 | 3.33 | -0.77% |
| 2012-05-15 | 3.356 | -1.42% |
| 2012-05-16 | 3.4043 | 0.18% |
| 2012-05-17 | 3.3983 | 0.25% |
| 2012-05-18 | 3.3897 | 1.42% |
| 2012-05-21 | 3.3421 | -0.19% |
| 2012-05-22 | 3.3483 | -0.27% |
| 2012-05-23 | 3.3574 | -0.79% |
| 2012-05-24 | 3.384 | 0.03% |
| 2012-05-25 | 3.383 | 3.29% |
