Tu jesteś: Kursy Walut
Dolar amerykański
Średni kursy waluty dla USD w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 3.1599 | -0.21% |
| 2012-04-27 | 3.1666 | 0.50% |
| 2012-04-30 | 3.1509 | -0.27% |
| 2012-05-02 | 3.1593 | -0.93% |
| 2012-05-04 | 3.1891 | -1.20% |
| 2012-05-07 | 3.2279 | 0.13% |
| 2012-05-08 | 3.2238 | -0.54% |
| 2012-05-09 | 3.2412 | -0.99% |
| 2012-05-10 | 3.2735 | -0.09% |
| 2012-05-11 | 3.2765 | -1.97% |
| 2012-05-14 | 3.3422 | -0.47% |
| 2012-05-15 | 3.3579 | -2.25% |
| 2012-05-16 | 3.4353 | 0.46% |
| 2012-05-17 | 3.4194 | -0.69% |
| 2012-05-18 | 3.4431 | 1.48% |
| 2012-05-21 | 3.3928 | 0.35% |
| 2012-05-22 | 3.3811 | -1.88% |
| 2012-05-23 | 3.446 | -0.92% |
| 2012-05-24 | 3.4779 | 0.55% |
| 2012-05-25 | 3.4589 | 9.20% |
