Tu jesteś: Kursy Walut
Dolar Hongkongu
Średni kursy waluty dla HKD w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 0.4073 | -0.17% |
| 2012-04-27 | 0.408 | 0.47% |
| 2012-04-30 | 0.4061 | -0.29% |
| 2012-05-02 | 0.4073 | -0.88% |
| 2012-05-04 | 0.4109 | -1.18% |
| 2012-05-07 | 0.4158 | 0.12% |
| 2012-05-08 | 0.4153 | -0.55% |
| 2012-05-09 | 0.4176 | -0.97% |
| 2012-05-10 | 0.4217 | -0.09% |
| 2012-05-11 | 0.4221 | -1.93% |
| 2012-05-14 | 0.4304 | -0.49% |
| 2012-05-15 | 0.4325 | -2.33% |
| 2012-05-16 | 0.4428 | 0.59% |
| 2012-05-17 | 0.4402 | -0.70% |
| 2012-05-18 | 0.4433 | 1.46% |
| 2012-05-21 | 0.4369 | 0.34% |
| 2012-05-22 | 0.4354 | -1.85% |
| 2012-05-23 | 0.4436 | -0.98% |
| 2012-05-24 | 0.448 | 0.56% |
| 2012-05-25 | 0.4455 | 9.11% |
