Tu jesteś: Kursy Walut
SDR (MFW)
Średni kursy waluty dla XDR w okresie od 2012-04-26 do 2012-05-26
| Data | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| 2012-04-26 | 4.8983 | -0.01% |
| 2012-04-27 | 4.8989 | 0.25% |
| 2012-04-30 | 4.8865 | 0.10% |
| 2012-05-02 | 4.8814 | -1.05% |
| 2012-05-04 | 4.933 | -0.21% |
| 2012-05-07 | 4.9433 | -0.48% |
| 2012-05-08 | 4.9673 | -0.20% |
| 2012-05-09 | 4.9773 | -1.22% |
| 2012-05-10 | 5.039 | 0.11% |
| 2012-05-11 | 5.0335 | -1.42% |
| 2012-05-14 | 5.106 | -0.81% |
| 2012-05-15 | 5.1476 | -1.28% |
| 2012-05-16 | 5.2145 | 0.17% |
| 2012-05-17 | 5.2058 | -0.81% |
| 2012-05-18 | 5.2483 | 1.09% |
| 2012-05-21 | 5.1918 | 0.25% |
| 2012-05-22 | 5.1786 | -0.59% |
| 2012-05-23 | 5.2092 | -0.81% |
| 2012-05-24 | 5.252 | -0.18% |
| 2012-05-25 | 5.2614 | 7.04% |
