Tu jesteś: Kursy Walut

Kursy walut

Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35):

Średnie kursy walut obcych z 2012-05-25


Nazwa Waluta Kurs średni Zmiana
bat (Tajlandia) 1 THB 0.1092 -0.73%
dolar amerykański 1 USD 3.4589 -0.55%
dolar australijski 1 AUD 3.383 -0.03%
dolar Hongkongu 1 HKD 0.4455 -0.56%
dolar kanadyjski 1 CAD 3.3716 -0.42%
dolar nowozelandzki 1 NZD 2.6164 0.30%
dolar singapurski 1 SGD 2.7039 -0.65%
euro 1 EUR 4.351 -0.35%
forint (Węgry) 100 HUF 1.4522 0.05%
frank szwajcarski 1 CHF 3.6206 -0.42%
funt szterling 1 GBP 5.4178 -0.58%
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0.4276 -0.72%
jen (Japonia) 100 JPY 4.346 -0.76%
korona czeska 1 CZK 0.1715 -0.06%
korona duńska 1 DKK 0.5855 -0.36%
korona islandzka 100 ISK 2.6815 -0.43%
korona norweska 1 NOK 0.5755 -0.74%
korona szwedzka 1 SEK 0.4838 -0.27%
kuna chorwacka 1 HRK 0.5742 -0.38%
lej rumuński 1 RON 0.9746 -0.27%
lew bułgarski 1 BGN 2.2247 -0.35%
lira turecka 1 TRY 1.876 -0.15%
lit litewski 1 LTL 1.2601 -0.36%
łat łotewski 1 LVL 6.2326 -0.37%
ILS 0.8989 -0.50%
CLP 0.6798 -0.79%
peso filipińskie 1 PHP 0.0791 -0.50%
peso meksykańskie 1 MXN 0.2473 -0.52%
rand (RPA) 1 ZAR 0.4153 0.31%
real brazylijski 1 BRL 1.7058 -0.40%
ringgit malezyjski 1 MYR 1.097 -0.50%
rubel rosyjski 1 RUB 0.1087 -0.91%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3.6944 -0.52%
INR 6.2402 0.86%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0.2917 -0.85%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0.5452 -0.55%
SDR (MFW) 1 XDR 5.2614 0.18%

Archiwum kursów walut:

Jesteś człowiekiem biznesu?
Więc nie zwlekaj!

Zarejestruj się
Zyskujesz :
  • - znajomości osób z branży i nie tylko
  • - darmowy dostęp do forum z cennymi poradami i naszą pomocą
  • - prawdziwy portal społecznościowy dla ludzi związanych z szeroko rozumianym biznesem